行业资讯
12月26日各大市场铝锭价格表
发布日期:2014-12-26 00:00:00 来源: 浏览次数:
市场 | 2014-12-26 | |||
最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
长江有色市场 | 13050 | 13010 | 13030 | 30 |
广东南储市场 | 13300 | 13200 | 13250 | 0 |
上海现货市场 | 13050 | 13010 | 13030 | 20 |
上海期货市场 | 13040 | 13000 | 13020 | 25 |
上海物贸市场 | 13070 | 13030 | 13050 | 30 |
南海(灵通)市场 | 13550 | 13450 | 13500 | -30 |
上海华通(上午)市场 | 13100 | 13060 | 13080 | 0 |
上海华通(下午)市场 | 13100 | 13060 | 13080 | 0 |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
13200 | 13500 | 13200 |
下一篇:聚焦:2015年铝门窗市场呈何趋势?
上一篇:铝合金门窗性能及特点